DAFTAR PENELITIAN 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | SKIM | KETUA | ANGGOTA | JUDUL | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
1 | Pusat Kajian Studi | Dr. Roza, Muliati, S.S, M.Si | 1. Wahida Wahyuni, S.St, M.Sn | Membaca Ulang Tubuh Tradisi dalam Tari Meniti Jejak karya Sherli Novalinda dan Tanangan karya Kurniadi Ilham | DIPA | 10.000.000 |
2. Oki Satria | ||||||
2 | Pusat Kajian Studi | Saaduddin, S.Sn., M.Sn | 1. Sherli Novalinda, S.Sn., M.Sn | Travesti pada sandiwara amal Di dusun Pulau Belimbing II, Desa Kuok, kecamatan kuok | DIPA | 10.000.000 |
2. Tika Alfareta | Kabupaten Kampar, Provinsi Riau | |||||
3 | Pusat Kajian Studi | Dra. Surherni, M.Sn | 1. Syahri Anton, S.Sn.,M.Sn | Eksplorasi Nilai Nilai Kearifan Lokal dalam menghadapi Covid 19 di Nagari Situjua Batua | DIPA | 10.000.000 |
2. Ahda Ahyana Nasution | ||||||
4 | Pusat Kajian Studi | Delfi Enida, S.Sn., M.Sn | 1. Wilman Iswira Novatianus,S.Pd., M.Sn. | Makna Teks Satu Ketabuan Bagi Wanita dalam Musik Talempong Batu Kuno Di Talang Anau | DIPA | 10.000.000 |
2. Kesi Novela | ||||||
5 | Pusat Kajian Studi | Nofrial, S.Sn M.Sn | 1. Puro Prihatin, S.Sn, M.Hum | Ukiran Ornamen Tradisional Minangkabau Pada Dekorasi Pelaminan: Kajian Bantuk, Teknik dan Fungsi | DIPA | 10.000.000 |
2. Marten | ||||||
3. Agung laksono | ||||||
6 | Pusat Kajian Studi | Dra. Suryanti, M.Pd. | 1. Ricarian, S.Sn., M.Sn. | Potensi Dan Kontribusi Lukisan Beludru Terhadap Pariwisata Di Sumatera Barat | DIPA | 10.000.000 |
2. Yoan Fahira | ||||||
3. Abdul Hadi | ||||||
7 | Pusat Kajian Studi | Enrico Alamo, S.Sn, M.Sn | 1. Meria Eliza, S.Sn., M.Sn. | Makna dan Fungsi Ulos pada Pusat Latihan Opera Batak di Pematang Siantar.Sumatera Utara | DIPA | 10.000.000 |
2. Giat Sailillah | ||||||
8 | Pusat Kajian Studi | Jhoni, S.Kar, M.Si | 1. Martis, S.Sn, M.Sn | Elemen Estetik Struktur Pertunjukan Bagurau Saluang di Minangkabau | DIPA | 10.000.000 |
2. Mirnawati | ||||||
9 | Pusat Kajian Studi | Novi Rahmanita, S.Sn, M.Sn | 1. Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd.Kons | Kerajinan Tenun Songket Warna Alam sebgai bentuk industri kreatif dalam meningkatkan perokonomian dan pariwisata nagari lintau buo utara | DIPA | 10.000.000 |
2. Ulfa Salsabila | ||||||
10 | Pusat Kajian Studi | Yandri, S.Sn, M.Sn | 1. Rahmad Washinton, S.Sn., M.Sn | Kerajinan Perak Nagari Koto Gadang Kabupaten Agam Sumatera Barat (Struktur, Fungsi Dan Gaya Seni | DIPA | 10.000.000 |
2. Alfian Nur | ||||||
11 | Dosen Pemula | Taufik Akbar, S.Sn, M.Sn | 1. Hendratno, S.Sn., M.A. | Studi Kecenderungan Entitas Karya Keramik Kontemporer Indonesia | DIPA | 10.000.000 |
2. Widya Kurnia Nisa | ||||||
12 | Dosen Pemula | Choiru Pradhono, S.Sn, M.Sn | 1. Hery Sasongko, S.Sn., M.Sn. | Analisis Form And Style Teori Brodwell Dalam Karya Film Pendek Bertema Budaya Minang | DIPA | 10.000.000 |
2. Fachru Riza Aulia | ||||||
13 | Dosen Pemula | Ediantes | 1. Siska Mitra Nova, S.Pd,M.M | Perkembangan Nilai Budaya Kesenian Rantak Kudo Sebagai Warisan Budaya Kerinci | DIPA | 10.000.000 |
2. Sindi Lorenza | ||||||
14 | Dosen Pemula | Putri Khairina Masta, S.S., M.Si | 1. Eldiapma Syahdiza, S.S., M.Hum | Efektifitas Fear appeal Dalam Penjualan Produk Seni Ditengah Pandemi Covid-19 | DIPA | 10.000.000 |
2. Yazid Albistami | ||||||
15 | Dosen Pemula | Indra Arifin, S.Sn, M.Sn | 1. Muhammad Ali | Perkembangan Industri Home Recording di Kota Padang Panjang | DIPA | 10.000.000 |
16 | Program Doktoral | Selvi Kasman, S.Sn, M.Si | Pertunjukan Adok Sebagai Sarana Edukasi Estetis Masyarakat Minangkabau Di Korong Ubun-Ubun | DIPA | 25.000.000 | |
17 | Program Doktoral | Fahmi Marh, S.Sn., M.Sn | Domestikasi Perempuan di Nagari Unggan Melalui Pertunjukan Calempong | DIPA | 25.000.000 | |
18 | Penelitian Terapan | Drs. Desmawardi, M.Hum | Adaptasi Sastra Tutur Lisan Ke Media Rekam Dalam Penciptaaan Film Gadih Basanai | DRPM | 534.665.000 | |
19 | Penelitian Terapan | Yon Hendri, S.Sn, M.Sn | 1. Bambang Wajkasana, S.Sn, M.Sn | Komposisi Musik Gamat Sebagai Bentuk Pengambangan Kesenian Melayu Minangkabau | DRPM | 282.375.000 |
20 | Penelitian Terapan | Dr. Sulaiman, S.Sn, M.Sn | 1. Dr. Rosta Minawati, S.Sn, M.Sn | Opera Batak Sisingamangaraja | DRPM | 194.678.000 |
2. Enrico Alamo, S.Sn, M.Sn | ||||||
3. Sherli Novalinda, S.Sn, M.Sn | ||||||
21 | Penelitian Terapan | Dr. Yusril, S.Sn, M.Sn | 1. Dr. Sahrul N, S.Sn, M.Si | Penciptaan Karya Seni Teater BANGKU KAYU DAN KAMU YANG TUMBUH DI SITU | DRPM | 265.240.000 |
2. Dr. Edwar Zebua, M.Pd | ||||||
22 | Penelitian Terapan | Zulkifli, S.Kar, M.Hum | 1. Prof. Dr. Novesar jamarun, MS | Randai Sirabuang Ameh (Perwujudan Randai Wanita Minangkabau) | DRPM | 310.980.000 |
2. Admiral, S.Sn, M,Sn |